Dividendi
Azioni ordinarie
| esercizio | data di annuncio | stacco cedola | pagamento | dividendo lordo per azione |
| 2007 | 02/14/2008 | 05/19/2008 | 05/22/2008 | 0.440 |
| 2006 | 02/21/2007 | 05/21/2007 | 05/24/2007 | 0.290 |
| 2005 | 02/27/2006 | 05/22/2006 | 05/25/2006 | 0.190 |
| 2004 | 03/22/2005 | 05/23/2005 | 05/26/2005 | 0.150 |
| 2003 | 22/03/2004 | 24/05/2004 | 27/05/2004 | 0.148 |
| 2002 | 24/03/2003 | 19/05/2003 | 22/05/2003 | 0.144 |
| 2001 | 26/03/2002 | 20/05/2002 | 23/05/2002 | 0.127 |
| 2000 | 26/03/2001 | 21/05/2001 | 24/05/2001 | 0.062 |
| 1999 | 21/03/2000 | 22/05/2000 | 25/05/2000 | 0.052 |

Azioni di risparmio
| esercizio | data di annuncio | stacco cedola | pagamento | dividendo lordo per azione |
| 2007 | 02/14/2008 | 05/19/2008 | 05/22/2008 | 0.470 |
| 2006 | 02/21/2007 | 05/21/2007 | 05/24/2007 | 0.320 |
| 2005 | 02/27/2006 | 05/22/2006 | 05/25/2006 | 0.220 |
| 2004 | 03/22/2005 | 05/23/2005 | 05/26/2005 | 0.180 |
| 2003 | 22/03/2004 | 24/05/2004 | 27/05/2004 | 0.178 |
| 2002 | 24/03/2003 | 19/05/2003 | 22/05/2003 | 0.174 |
| 2001 | 26/03/2002 | 20/05/2002 | 23/05/2002 | 0.157 |
| 2000 | 26/03/2001 | 21/05/2001 | 24/05/2001 | 0.077 |
| 1999 | 21/03/2000 | 22/05/2000 | 25/05/2000 | 0.067 |

